I tend to overweight "dawg levels" and other intangibles that reflect my bias. It happens. So it goes.
While that's fine over a plate of nachos or whatever it's not all that great for real deal analysis.
So, I did the thing where I finally learned enough to code and design a model that can keep those impulses in check while sparking some age-old debates:
- Floor vs. Ceiling
- Tools vs. Traits
- Seasoned vs. Upside
Who were the most consistent producers on a weekly basis during their final two seasons in college?
Which prospects in the 2026 NFL Draft have pristine scouting reports with above-the-line grades in critical factors?
Who had higher highs but lower lows? Splash plays one week but vanished the next?
Most importantly: Which players had below-the-line grades?
The model could answer all of these questions and more and did so with far more discipline and consistency than I could ever imagine.
What it spit out is organized and looks spiffy in the table below.
It's wildly different from consensus but remains true to my core philosophy: Every player needs to be able to play — they cannot be exposed.
If a player has a weakness, good teams will find it and they will attack that weakness again and again — no matter how exceptional they are in the other aspects of their game.
Jump to a Positional Rankings Page
Offense
- (QB) 16 Quarterbacks
- (iOL) 23 Guards and Centers
- (OT) 20 Offensive Tackles
- (TE) 27 Tight Ends and 1 Fullback
- (RB) 20 Running Backs
- (WR) 44 Wide Receivers
Defense
- (DTNT) 31 Interior Defensive Linemen
- (EDGE) 32 Edge Rushers
- (LB) 26 Linebackers
- (CB) 29 Cornerbacks
- (S) 21 Safeties
Every player is linked to their positional rankings page where you can find out more about the raw scores that were baked into their final grade.
Thanks for checking it out. Please like, share and subscribe!!
Top 300 Prospects
| Rank | Player | Pos. | Capt. | Grade | Chip | Archetype | Risk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caleb Downs | S | ©️ | 88 | 🔵 | Force Multiplier | |
| 2 | Jeremiyah Love | RB | 86 | 🔵 | Workhorse | ||
| 3 | Sonny Styles | LB | ©️ | 84 | 🔵 | 1st Off the Bus | |
| 4 | Makai Lemon | WR | 84 | 🟢 | Dawg | ||
| 5 | Spencer Fano | OT | ©️ | 84 | 🟢 | People Pleaser | |
| 6 | Blake Miller | OT | ©️ | 84 | 🟢 | Ironman | |
| 7 | Fernando Mendoza | QB | 83 | 🟢 | Sunshine | ||
| 8 | D'Angelo Ponds | CB | ©️ | 83 | 🔵 | Dawg | |
| 9 | Mansoor Delane | CB | 83 | 🔵 | Prototype | ||
| 10 | David Bailey | EDGE | 81 | 🔵 | Elite 1st Step | ||
| 11 | Kadyn Proctor | OT | 81 | 🔵 | Elite Strength | ||
| 12 | Arvell Reese | EDGE | 81 | 🟢 | Defensive Meta | ||
| 13 | Omar Cooper Jr. | WR | 79 | ⚪ | YAC Machine | ⛑️ | |
| 14 | Akheem Mesidor | EDGE | 79 | 🔵 | Grown Ass Man | ⛑️ | |
| 15 | Olaivavega Ioane | IOL | 79 | 🔵 | Undertaker | ||
| 16 | Carnell Tate | WR | 78 | 🟢 | X Receiver · Deep Threat | ||
| 17 | Dillon Thieneman | S | ©️ | 78 | 🔵 | Enforcer | |
| 18 | Jacob Rodriguez | LB | ©️ | 77 | 🔵 | El Presidente | ⛑️ |
| 19 | Lee Hunter | DTNT | 77 | 🟢 | Nose TackleCloser | ||
| 20 | Chris Johnson | CB | 77 | 🔵 | Off Coverage | ||
| 21 | Keionte Scott | CB | 76 | ⚪ | Buffalo Nickel | ||
| 22 | T.J. Parker | EDGE | 76 | 🔵 | Prototype | ||
| 23 | Caleb Lomu | OT | 76 | 🟢 | Left Tackle · Project | ||
| 24 | Logan Jones | IOL | ©️ | 76 | 🟢 | Center | ⛑️ |
| 25 | Kenyon Sadiq | TE | 76 | 🔵 | 1st Off the Bus | ||
| 26 | Cashius Howell | EDGE | 75 | 🟢 | SpeedOutlier | ||
| 27 | Gabe Jacas | EDGE | ©️ | 75 | ⚪ | Dawg | |
| 28 | Monroe Freeling | OT | 75 | 🟢 | Left Tackle1st Off the Bus | ⛑️ | |
| 29 | Emmanuel McNeil-Warren | S | 74 | 🔵 | Enforcer | ||
| 30 | Jordyn Tyson | WR | 74 | 🔵 | Deep Threat | ⛑️ | |
| 31 | Avieon Terrell | CB | 74 | 🟢 | Hybrid | ||
| 32 | Francis Mauigoa | OT | 74 | 🔵 | Right Tackle or Guard | ⛑️ | |
| 33 | R Mason Thomas | EDGE | 74 | ⚪ | SpeedOutlier | ||
| 34 | Germie Bernard | WR | 74 | ⚪ | Hybrid | ||
| 35 | Keylan Rutledge | IOL | ©️ | 74 | 🟢 | Right Guard | ⛑️ |
| 36 | Daylen Everette | CB | 74 | 🟢 | Hybrid | ||
| 37 | Caleb Tiernan | OT | ©️ | 74 | ⚪ | Swing Tackle | |
| 38 | Kyle Louis | LB | ©️ | 73 | 🟢 | Sub Package | ⛑️ |
| 39 | Jalon Kilgore | S | 73 | ⚪ | Star | ||
| 40 | Chandler Rivers | CB | 73 | 🟢 | Hybrid | ||
| 41 | Eli Stowers | TE | ©️ | 73 | ⚪ | Move Tight End | ⛑️ |
| 42 | Kamari Ramsey | S | 73 | ⚪ | Star | ||
| 43 | Anthony Hill Jr. | LB | 72 | ⚪ | Sam | ||
| 44 | Denzel Boston | WR | ©️ | 72 | 🟢 | X | |
| 45 | Treydan Stukes | CB | ©️ | 72 | ⚪ | Hybrid | |
| 46 | Elijah Sarratt | WR | ©️ | 72 | ⚪ | Hybrid | |
| 47 | Colton Hood | CB | 72 | ⚪ | Off Coverage | ||
| 48 | Jake Slaughter | IOL | ©️ | 72 | ⚪ | Center | |
| 49 | Zane Durant | DTNT | ©️ | 72 | ⚪ | 3 Tech | |
| 50 | Zachariah Branch | WR | ©️ | 72 | ⚪ | Slot | ⛑️ |
| 51 | Jonah Coleman | RB | ©️ | 72 | 🟢 | Receiving | |
| 52 | Kayden McDonald | DTNT | 71 | 🟢 | Nose Tackle | ||
| 53 | A.J. Haulcy | S | 71 | ⚪ | Deep | ||
| 54 | Sam Hecht | IOL | 71 | 🟢 | Center | ||
| 55 | Chris McClellan | DTNT | 71 | ⚪ | 3 Tech | ||
| 56 | Brandon Cisse | CB | 71 | ⚪ | Hybrid | ||
| 57 | Gracen Halton | DTNT | ©️ | 71 | ⚪ | 3 Tech | |
| 58 | Malachi Fields | WR | ©️ | 71 | ⚪ | X Receiver | ⛑️ |
| 59 | Jermod McCoy | CB | 71 | ⚪ | Press Man | ⛑️ | |
| 60 | De'Zhaun Stribling | WR | ©️ | 71 | ⚪ | Hybrid | |
| 61 | KC Concepcion | WR | 70 | ⚪ | Hybrid | ||
| 62 | Keyron Crawford | EDGE | 70 | ⚪ | Hybrid | ||
| 63 | Chase Bisontis | IOL | 70 | ⚪ | Left Guard | ||
| 64 | Jalen Huskey | S | ©️ | 70 | ⚪ | Hybrid | |
| 65 | Sam Roush | TE | 70 | ⚪ | Move Tight End | ||
| 66 | Josh Cameron | WR | ©️ | 70 | ⚪ | Hybrid | |
| 67 | Rueben Bain Jr. | EDGE | 69 | 🔵 | Power | ⛑️ · ⚠️ | |
| 68 | Keith Abney II | CB | 69 | ⚪ | Press Man | ||
| 69 | Max Klare | TE | 69 | ⚪ | Move Tight End | ||
| 70 | Brian Parker II | IOL | 69 | ⚪ | Center | ||
| 71 | Jadarian Price | RB | 69 | 🟢 | Committee | ||
| 72 | Tim Keenan III | DTNT | ©️ | 69 | ⚪ | 3 Tech | ⛑️ |
| 73 | Antonio Williams | WR | 69 | 🟢 | Slot | ⛑️ | |
| 74 | Cade Klubnik | QB | 69 | 🟢 | Mobile | ||
| 75 | Dallen Bentley | TE | 69 | ⚪ | Move Tight End | ||
| 76 | Joshua Josephs | EDGE | 68 | 🟢 | Hybrid | ||
| 77 | Zion Young | EDGE | ©️ | 68 | 🟢 | Power | |
| 78 | Julian Neal | CB | 68 | ⚪ | Press Man | ||
| 79 | Keldric Faulk | EDGE | ©️ | 68 | ⚪ | Power | |
| 80 | Darrell Jackson Jr. | DTNT | 68 | ⚪ | 3 Tech | ||
| 81 | Ty Simpson | QB | ©️ | 68 | ⚪ | Creator | |
| 82 | Deion Burks | WR | 68 | ⚪ | Hybrid | ||
| 83 | Skyler Bell | WR | 68 | 🟢 | Hybrid | ||
| 84 | Jeff Caldwell | WR | 68 | ⚪ | Z | ||
| 85 | Nick Barrett | DTNT | ©️ | 68 | ⚪ | 3 Tech | |
| 86 | Emmanuel Pregnon | IOL | ©️ | 67 | ⚪ | Left Guard | |
| 87 | Peter Woods | DTNT | 67 | ⚪ | 3 Tech | ||
| 88 | Justin Joly | TE | 67 | ⚪ | Move Tight End | ||
| 89 | Caden Curry | EDGE | 67 | ⚪ | Hybrid | ||
| 90 | Trey Moore | EDGE | 67 | ⚪ | Hybrid | ||
| 91 | Thaddeus Dixon | CB | 67 | ⚪ | Hybrid | ||
| 92 | Tanner Koziol | TE | 67 | ⚪ | Move Tight End | ||
| 93 | Hezekiah Masses | CB | 66 | ⚪ | Press Man | ||
| 94 | Matt Gulbin | IOL | ©️ | 66 | ⚪ | Center | ⛑️ |
| 95 | Will Lee III | CB | 66 | ⚪ | Hybrid | ||
| 96 | Eric Rivers | WR | 66 | ⚪ | Z | ⛑️ | |
| 97 | Jack Endries | TE | 66 | ⚪ | Hybrid Tight End | ||
| 98 | Reggie Virgil | WR | 66 | ⚪ | X | ||
| 99 | Dae'Quan Wright | TE | 66 | ⚪ | Inline Tight End | ||
| 100 | Keagen Trost | IOL | 66 | ⚪ | O-Line | ||
| 101 | John Michael Gyllenborg | TE | ©️ | 66 | ⚪ | Move Tight End | ⛑️ |
| 102 | Bobby Jamison-Travis | DTNT | 66 | ⚪ | 3 Tech | ||
| 103 | Chris Brazzell II | WR | 66 | ⚪ | Hybrid | ⚠️ | |
| 104 | C.J. Allen | LB | ©️ | 65 | 🟢 | Sam | |
| 105 | Malachi Lawrence | EDGE | 65 | ⚪ | Hybrid | ||
| 106 | Rayshaun Benny | DTNT | 65 | ⚪ | 3 Tech | ⛑️ | |
| 107 | Jake Golday | LB | 65 | ⚪ | Sam | ||
| 108 | Dani Dennis-Sutton | EDGE | 65 | ⚪ | Power | ||
| 109 | Josiah Trotter | LB | 65 | ⚪ | Mike | ⛑️ | |
| 110 | Albert Regis | DTNT | 65 | ⚪ | 3 Tech | ||
| 111 | Jalen Farmer | IOL | ©️ | 65 | ⚪ | Right Guard | |
| 112 | Skyler Gill-Howard | DTNT | 65 | ⚪ | 3 Tech | ||
| 113 | LT Overton | DTNT | 65 | ⚪ | 4i | ||
| 114 | Jager Burton | IOL | ©️ | 65 | ⚪ | O-Line | |
| 115 | Garrett Nussmeier | QB | 65 | ⚪ | |||
| 116 | Vincent Anthony Jr. | EDGE | 65 | ⚪ | Hybrid | ||
| 117 | Brandon Cleveland | DTNT | 65 | ⚪ | 3 Tech | ||
| 118 | Parker Brailsford | IOL | ©️ | 65 | ⚪ | Center | |
| 119 | Jaren Kanak | TE | 65 | ⚪ | Move Tight End | ⛑️ | |
| 120 | Brenen Thompson | WR | ©️ | 65 | ⚪ | Hybrid | ⛑️ |
| 121 | Kendrick Law | WR | 65 | ⚪ | Hybrid | ||
| 122 | Christen Miller | DTNT | 64 | ⚪ | 3 Tech | ⛑️ | |
| 123 | Bryce Boettcher | LB | ©️ | 64 | ⚪ | Will | |
| 124 | Louis Moore | S | 64 | ⚪ | Deep | ||
| 125 | Jude Bowry | OT | ©️ | 64 | ⚪ | Tackle | |
| 126 | Dalton Johnson | S | ©️ | 64 | ⚪ | Hybrid | |
| 127 | Ted Hurst | WR | 64 | ⚪ | X | ⚠️ | |
| 128 | Billy Schrauth | IOL | ©️ | 64 | ⚪ | Left Guard | ⛑️ |
| 129 | Caleb Banks | DTNT | 64 | ⚪ | 3 Tech | ⛑️ | |
| 130 | Marlin Klein | TE | ©️ | 64 | ⚪ | Move Tight End | |
| 131 | Karson Sharar | LB | 64 | ⚪ | Will | ||
| 132 | Bryce Lance | WR | 64 | ⚪ | X | ||
| 133 | Michael Trigg | TE | 64 | 🟢 | Move Tight End | ⚠️ | |
| 134 | Barion Brown | WR | 64 | ⚪ | Hybrid | ||
| 135 | Aiden Fisher | LB | ©️ | 63 | ⚪ | Sam | |
| 136 | Connor Lew | IOL | ©️ | 63 | ⚪ | Center | ⛑️ |
| 137 | Ja'Kobi Lane | WR | 63 | ⚪ | X | ⛑️ | |
| 138 | Zakee Wheatley | S | 63 | ⚪ | Hybrid | ||
| 139 | Deontae Lawson | LB | ©️ | 63 | ⚪ | Sam | ⛑️ |
| 140 | Wesley Williams | EDGE | ©️ | 63 | ⚪ | Power | |
| 141 | Nicholas Singleton | RB | 63 | ⚪ | Receiving | ||
| 142 | Genesis Smith | S | ©️ | 63 | ⚪ | Hybrid | |
| 143 | Kevin Coleman Jr. | WR | 63 | 🟢 | Slot | ⛑️ · ⚠️ | |
| 144 | Joey Aguilar | QB | ©️ | 63 | ⚪ | Mobile | ⛑️ |
| 145 | Jimmy Rolder | LB | 62 | ⚪ | Will | ⛑️ | |
| 146 | Emmett Johnson | RB | 62 | ⚪ | Receiving | ||
| 147 | Will Kacmarek | TE | 62 | ⚪ | Inline Tight End | ||
| 148 | Mike Washington Jr. | RB | 62 | ⚪ | Receiving | ||
| 149 | Joe Royer | TE | 62 | ⚪ | Hybrid Tight End | ⛑️ | |
| 150 | Toriano Pride Jr. | CB | 62 | ⚪ | Hybrid | ||
| 151 | Eli Raridon | TE | 62 | ⚪ | Move Tight End | ⛑️ | |
| 152 | Joshua Braun | IOL | 62 | ⚪ | Guard Flex | ||
| 153 | Drew Allar | QB | ©️ | 62 | ⚪ | Mobile | |
| 154 | Eli Heidenreich | RB | 62 | ⚪ | Receiving | ||
| 155 | Jam Miller | RB | 62 | ⚪ | Receiving | ||
| 156 | Zavion Thomas | WR | 62 | ⚪ | Hybrid | ||
| 157 | Gennings Dunker | IOL | 61 | ⚪ | Swing Tackle | ⛑️ | |
| 158 | Max Iheanachor | OT | 61 | ⚪ | Developmental | ||
| 159 | Domonique Orange | DTNT | 61 | ⚪ | Nose Tackle | ⚠️ | |
| 160 | DJ Campbell | IOL | 61 | ⚪ | Right Guard | ||
| 161 | Davison Igbinosun | CB | 61 | ⚪ | Hybrid | ||
| 162 | Chris Bell | WR | 61 | ⚪ | Hybrid | ⛑️ · ⚠️ | |
| 163 | Roman Hemby | RB | 61 | ⚪ | Committee | ||
| 164 | Kaden Wetjen | WR | ©️ | 61 | ⚪ | Hybrid | |
| 165 | Riley Nowakowski | TE | ©️ | 61 | ⚪ | Inline Tight End | |
| 166 | Dillon Bell | WR | 61 | ⚪ | Hybrid | ||
| 167 | Josh Cuevas | TE | 61 | ⚪ | Hybrid Tight End | ||
| 168 | J. Michael Sturdivant | WR | 61 | ⚪ | Z | ||
| 169 | VJ Payne | S | ©️ | 60 | ⚪ | Hybrid | |
| 170 | Ahmari Harvey | CB | 60 | ⚪ | Off Coverage | ||
| 171 | Collin Wright | CB | 60 | ⚪ | Hybrid | ||
| 172 | Vinny Anthony II | WR | 60 | ⚪ | Hybrid | ||
| 173 | Adam Randall | RB | ©️ | 60 | ⚪ | Receiving | |
| 174 | Devin Moore | CB | 60 | ⚪ | Hybrid | ⛑️ | |
| 175 | Eric Gentry | LB | 60 | ⚪ | Sub Package | ⛑️ | |
| 176 | Bud Clark | S | 59 | ⚪ | Hybrid | ||
| 177 | Malik Muhammad | CB | 59 | ⚪ | Off Coverage | ||
| 178 | Romello Height | EDGE | 59 | ⚪ | Speed | ⛑️ | |
| 179 | Andre Fuller | CB | 59 | ⚪ | Press Man | ||
| 180 | Lander Barton | LB | ©️ | 59 | ⚪ | Sam | ⛑️ |
| 181 | Markel Bell | OT | 59 | ⚪ | Tackle | ||
| 182 | Scooby Williams | LB | 59 | ⚪ | Sub Package | ⛑️ | |
| 183 | Oscar Delp | TE | 59 | ⚪ | Hybrid Tight End | ⛑️ | |
| 184 | Justin Jefferson | LB | 59 | ⚪ | Sam | ||
| 185 | Cameron Ball | DTNT | ©️ | 59 | ⚪ | 3 Tech | |
| 186 | Derrick Moore | EDGE | 58 | ⚪ | Speed | ||
| 187 | Keyshaun Elliott | LB | ©️ | 58 | ⚪ | Sam | |
| 188 | Michael Taaffe | S | 58 | ⚪ | Hybrid | ||
| 189 | Jadon Canady | CB | 58 | ⚪ | Hybrid | ⛑️ | |
| 190 | Xavier Nwankpa | S | 58 | ⚪ | Deep | ||
| 191 | Jackie Marshall | DTNT | 58 | ⚪ | 4i | ⛑️ | |
| 192 | Avery Smith | CB | 58 | ⚪ | Hybrid | ||
| 193 | Anez Cooper | IOL | 58 | ⚪ | Right Guard | ||
| 194 | Emmanuel Henderson Jr. | WR | 58 | ⚪ | X | ||
| 195 | Tacario Davis | CB | 58 | ⚪ | Off Coverage | ⛑️ · ⚠️ | |
| 196 | Kaleb Proctor | DTNT | 58 | ⚪ | 3 Tech | ||
| 197 | Jordan Hudson | WR | 58 | ⚪ | Hybrid | ||
| 198 | Luke Altmyer | QB | ©️ | 58 | ⚪ | Mobile | |
| 199 | Domani Jackson | CB | 58 | ⚪ | Off Coverage | ⛑️ | |
| 200 | Chase Roberts | WR | ©️ | 58 | ⚪ | X | ⛑️ |
| 201 | Mason Reiger | EDGE | 57 | ⚪ | Power | ⛑️ | |
| 202 | Febechi Nwaiwu | IOL | ©️ | 57 | ⚪ | Left Guard | |
| 203 | Kaleb Elarms-Orr | LB | 57 | ⚪ | Sam | ||
| 204 | Taurean York | LB | ©️ | 57 | ⚪ | Will | |
| 205 | Quintayvious Hutchins | EDGE | ©️ | 57 | ⚪ | Hybrid | |
| 206 | Carver Willis | IOL | 57 | ⚪ | Guard | ||
| 207 | Taylen Green | QB | ©️ | 57 | ⚪ | Creator | |
| 208 | CJ Daniels | WR | 57 | ⚪ | Hybrid | ⛑️ | |
| 209 | Travis Burke | OT | 57 | ⚪ | Tackle | ||
| 210 | Tyreak Sapp | EDGE | 57 | ⚪ | Power | ||
| 211 | Gary Smith III | DTNT | 56 | ⚪ | 3 Tech | ⛑️ | |
| 212 | J.C. Davis | OT | 56 | ⚪ | Tackle | ||
| 213 | Trey Zuhn III | IOL | ©️ | 56 | ⚪ | Center | ⛑️ |
| 214 | Le'Veon Moss | RB | 56 | ⚪ | Committee | ||
| 215 | Bryson Eason | DTNT | 56 | ⚪ | 3 Tech | ||
| 216 | Jeremiah Wright | IOL | 56 | ⚪ | Guard Flex | ⛑️ · ⚠️ | |
| 217 | Harrison Wallace III | WR | 56 | ⚪ | X | ⛑️ | |
| 218 | Jaylon Guilbeau | CB | 56 | ⚪ | Off Coverage | ||
| 219 | Fa'alili Fa'amoe | OT | 56 | ⚪ | Tackle | ⛑️ · ⚠️ | |
| 220 | Diego Pavia | QB | ©️ | 55 | ⚪ | Creator | |
| 221 | Caleb Douglas | WR | 55 | ⚪ | X | ⛑️ | |
| 222 | Namdi Obiazor | LB | 55 | ⚪ | Sub Package | ||
| 223 | Pat Coogan | IOL | 54 | ⚪ | Center | ||
| 224 | Max Llewellyn | EDGE | 54 | ⚪ | Hybrid | ||
| 225 | Tyler Onyedim | DTNT | 54 | ⚪ | 3 Tech | ||
| 226 | George Gumbs Jr. | EDGE | 54 | ⚪ | Hybrid | ||
| 227 | Aamil Wagner | OT | ©️ | 54 | ⚪ | Tackle | |
| 228 | D.J. Rogers | TE | 54 | ⚪ | Inline Tight End | ||
| 229 | Jakobe Thomas | S | 54 | ⚪ | Hybrid | ||
| 230 | Jaishawn Barham | EDGE | 54 | ⚪ | Speed | ⚠️ | |
| 231 | Caullin Lacy | WR | 54 | ⚪ | Slot | ||
| 232 | Kage Casey | OT | 53 | ⚪ | Swing Tackle | ||
| 233 | Beau Stephens | IOL | 53 | ⚪ | Left Guard | ⛑️ | |
| 234 | Bishop Fitzgerald | S | 53 | ⚪ | Deep | ||
| 235 | Jack Kelly | LB | ©️ | 53 | ⚪ | Sam | |
| 236 | Robert Spears-Jennings | S | 53 | ⚪ | Deep | ||
| 237 | Haynes King | QB | ©️ | 53 | ⚪ | Creator | ⛑️ |
| 238 | Joe Fagnano | QB | 53 | ⚪ | Mobile | ⛑️ | |
| 239 | DeShon Singleton | S | ©️ | 53 | ⚪ | Box | ⛑️ |
| 240 | DeMonte Capehart | DTNT | 53 | ⚪ | 3 Tech | ⛑️ · ⚠️ | |
| 241 | Aaron Anderson | WR | 53 | ⚪ | Slot | ⛑️ | |
| 242 | Matthew Hibner | TE | 53 | ⚪ | Hybrid Tight End | ||
| 243 | Seth McGowan | RB | 53 | ⚪ | Early Down | ⚠️ | |
| 244 | Dametrious Crownover | OT | 52 | ⚪ | Tackle | ||
| 245 | Bauer Sharp | TE | 52 | ⚪ | Inline Tight End | ||
| 246 | Anthony Lucas | EDGE | 51 | ⚪ | Speed | ||
| 247 | Wade Woodaz | LB | ©️ | 51 | ⚪ | Sub Package | ⛑️ |
| 248 | Nate Boerkircher | TE | 51 | ⚪ | Inline Tight End | ||
| 249 | Carson Beck | QB | 51 | ⚪ | Creator | ⛑️ · ⚠️ | |
| 250 | Zxavian Harris | DTNT | 51 | ⚪ | 3 Tech | ⚠️ | |
| 251 | Lake McRee | TE | 50 | ⚪ | Hybrid Tight End | ⛑️ | |
| 252 | Drew Shelton | OT | 50 | ⚪ | Tackle | ||
| 253 | TJ Hall | CB | 50 | ⚪ | Press Man | ⛑️ | |
| 254 | Alex Harkey | IOL | 50 | ⚪ | Center | ||
| 255 | Wesley Bissainthe | LB | 50 | ⚪ | Sub Package | ⚠️ | |
| 256 | Kaytron Allen | RB | 48 | ⚪ | Early Down | ||
| 257 | Red Murdock | LB | ©️ | 49 | ⚪ | Sam | |
| 258 | Max Bredeson | TE | ©️ | 49 | ⚪ | Fullback | |
| 259 | Logan Fano | EDGE | ©️ | 49 | ⚪ | Hybrid | ⛑️ |
| 260 | Diego Pounds | OT | 49 | ⚪ | Tackle | ||
| 261 | Nadame Tucker | EDGE | 49 | ⚪ | Speed | ⚠️ | |
| 262 | Charles Demmings | CB | 49 | ⚪ | Boundary | ||
| 263 | Micah Morris | IOL | 49 | ⚪ | Guard Flex | ||
| 264 | Chris Hilton Jr. | WR | 49 | ⚪ | Z | ⛑️ | |
| 265 | David Gusta | DTNT | 49 | ⚪ | D-Line | ||
| 266 | Noah Whittington | RB | 48 | ⚪ | Committee | ⛑️ | |
| 267 | Patrick Payton | EDGE | 48 | ⚪ | Hybrid | ⚠️ | |
| 268 | Aidan Hubbard | EDGE | 48 | ⚪ | Power | ⛑️ | |
| 269 | Lorenzo Styles Jr. | S | 48 | ⚪ | Deep | ||
| 270 | Donaven McCulley | WR | 48 | ⚪ | X | ⚠️ | |
| 271 | Harold Perkins Jr. | LB | 47 | ⚪ | Sam | ||
| 272 | Ephesians Prysock | CB | 47 | ⚪ | Hybrid | ⛑️ | |
| 273 | Nyjalik Kelly | EDGE | 47 | ⚪ | Hybrid | ⛑️ · ⚠️ | |
| 274 | Desmond Reid | RB | 46 | ⚪ | Receiving | ⛑️ | |
| 275 | Dontay Corleone | DTNT | ©️ | 46 | ⚪ | Nose Tackle | ⛑️ |
| 276 | C.J. Donaldson | RB | 46 | ⚪ | Early Down | ||
| 277 | Sawyer Robertson | QB | ©️ | 46 | ⚪ | ||
| 278 | J'Mari Taylor | RB | 46 | ⚪ | Committee | ||
| 279 | Jack Pyburn | EDGE | 45 | ⚪ | Speed | ⛑️ | |
| 280 | Austin Barber | OT | 45 | ⚪ | Tackle | ⚠️ | |
| 281 | Jaeden Roberts | IOL | 45 | ⚪ | Guard Flex | ||
| 282 | Garrett DiGiorgio | IOL | ©️ | 45 | ⚪ | Guard Flex | ⛑️ |
| 283 | Cole Payton | QB | 45 | ⚪ | Mobile | ||
| 284 | Evan Beerntsen | IOL | 44 | ⚪ | Guard | ⛑️ | |
| 285 | Deven Eastern | DTNT | 44 | ⚪ | Nose Tackle | ||
| 286 | Kendal Daniels | LB | 44 | ⚪ | Sub | ||
| 287 | Eric McAlister | WR | 44 | ⚪ | X | ⚠️ | |
| 288 | Marcus Allen | CB | 43 | ⚪ | Press Man | ⛑️ | |
| 289 | Demond Claiborne | RB | 43 | ⚪ | Receiving | ⛑️ · ⚠️ | |
| 290 | Xavian Sorey Jr. | LB | 43 | ⚪ | Sub | ||
| 291 | Jalon Daniels | QB | 43 | ⚪ | Mobile | ||
| 292 | Logan Taylor | IOL | ©️ | 43 | ⚪ | O-Line | ⛑️ |
| 293 | Behren Morton | QB | 43 | ⚪ | |||
| 294 | Jalen Walthall | WR | 43 | ⚪ | Gadget | ||
| 295 | Rahsul Faison | RB | 43 | ⚪ | Change of Pace | ||
| 296 | Alan Herron | OT | 43 | ⚪ | Tackle | ||
| 297 | Khalil Dinkins | TE | 42 | ⚪ | Move Tight End | ||
| 298 | Latrell McCutchin Sr. | CB | 42 | ⚪ | Press Man | ||
| 299 | Marvin Jones Jr. | EDGE | 40 | ⚪ | D-Line | ||
| 300 | Miles Kitselman | TE | 40 | ⚪ | Move Tight End | ||
| 301 | Malik Benson | WR | 40 | ⚪ | Z | ||
| 302 | Ahmaad Moses | S | 39 | ⚪ | Hybrid | ||
| 303 | Chris Adams | IOL | 38 | ⚪ | Swing Tackle | ⛑️ | |
| 304 | Ar'maj Reed-Adams | IOL | ©️ | 36 | ⚪ | Guard | |
| 305 | Fernando Carmona | IOL | 34 | ⚪ | Guard | ||
| 306 | Enrique Cruz Jr. | OT | 33 | ⚪ | Tackle | ||
| 307 | Dillon Wade | IOL | 31 | ⚪ | Guard | ||
| 308 | Damonic Williams | DTNT | 29 | ⚪ | D-Line | ||
| 309 | RJ Maryland | TE | 27 | ⚪ | Move Tight End | ||
| 310 | Robert Henry Jr. | RB | 25 | ⚪ | Committee | ||
| 311 | Colbie Young | WR | 22 | ⚪ | X | ⚠️ |
Rankings Locked: April 13, 2026
Published: April 20, 2026